自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州遠(yuǎn)毅智源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2015-12-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事非證券股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594MA1MD5P96M
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波源遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2015-12-22
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-22 - 2035-10-31
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2025-09-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:60810.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號(hào)東沙湖基金小鎮(zhèn)17號(hào)樓309室
經(jīng)營(yíng)范圍:從事非證券股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蘇州遠(yuǎn)毅智源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zh-ls.com/yp-6a6b67b82c03e0b17c5f1f1589fb128a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蘇州遠(yuǎn)毅智源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金啟元國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)) | 13.15% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 北京昌平中小微企業(yè)雙創(chuàng)發(fā)展基金有限公司 | 2.46% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 4.93% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 華融致誠(chéng)柒號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.75% | 3500.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 寧波梅山保稅港區(qū)坤成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.28% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 寧波梅山保稅港區(qū)海平面投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.64% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 寧波梅山保稅港區(qū)盛世和昌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.97% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 寧波梅山保稅港區(qū)陽(yáng)光金信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.64% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 寧波梅山保稅港區(qū)鴻榮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.67% | 7100.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 寧波源遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 610.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 李學(xué)軍 | 0.49% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李?lèi)? | 0.49% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李群 | 0.49% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 杭州陸投星暉投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.22% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 杭州陸投月著投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.46% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 深圳市招商局創(chuàng)新投資基金中心(有限合伙) | 8.22% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 王瑄 | 1.64% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 福鼎市品睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.46% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾秉勝股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.15% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.28% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 酈文斌 | 0.82% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 青島誠(chéng)延企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.75% | 3500.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 黃健 | 4.93% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蘇州遠(yuǎn)毅智源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州遠(yuǎn)毅智源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
