自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N56532G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:893.104675萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓206室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zh-ls.com/yp-6e8c9e88ab9e4c9d59292f631db7db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付春霞 | 5.06% | 45.2088萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任興潤(rùn) | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何旭東 | 1.17% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉樂 | 2.90% | 25.935萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉先超 | 1.88% | 16.87875萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉軍 | 1.76% | 15.75萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉曦光 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 8 | 華焱 | 2.48% | 22.218萬(wàn)元 | - |
| 9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.11% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳晗 | 1.74% | 15.54萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳秀菊 | 1.71% | 15.33萬(wàn)元 | - |
| 12 | 姬潁倫 | 2.26% | 20.199375萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孔志能 | 1.98% | 17.71875萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫正慶 | 1.65% | 14.805萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孫輝 | 1.08% | 9.66萬(wàn)元 | - |
| 16 | 宋利娟 | 1.03% | 9.24萬(wàn)元 | - |
| 17 | 宗偉 | 0.82% | 7.35萬(wàn)元 | - |
| 18 | 宛偉 | 1.65% | 14.805萬(wàn)元 | - |
| 19 | 宮光彩 | 2.16% | 19.29375萬(wàn)元 | - |
| 20 | 左權(quán) | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 21 | 鞏金峰 | 1.76% | 15.75萬(wàn)元 | - |
| 22 | 張東雪 | 1.59% | 14.28萬(wàn)元 | - |
| 23 | 張克梅 | 2.49% | 22.26萬(wàn)元 | - |
| 24 | 張君君 | 2.22% | 19.845萬(wàn)元 | - |
| 25 | 張春雷 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 26 | 張雷 | 6.32% | 56.511萬(wàn)元 | - |
| 27 | 張黎 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 28 | 徐兆明 | 1.65% | 14.784萬(wàn)元 | - |
| 29 | 徐曉瑜 | 0.94% | 8.4萬(wàn)元 | - |
| 30 | 施松 | 1.74% | 15.54萬(wàn)元 | - |
| 31 | 朱夢(mèng)娜 | 1.74% | 15.54萬(wàn)元 | - |
| 32 | 李力 | 1.59% | 14.28萬(wàn)元 | - |
| 33 | 杜國(guó)棟 | 2.06% | 18.4275萬(wàn)元 | - |
| 34 | 梅良波 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王東 | 1.87% | 16.74225萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王樂 | 1.98% | 17.71875萬(wàn)元 | - |
| 37 | 穆天蕾 | 1.65% | 14.805萬(wàn)元 | - |
| 38 | 章杏 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 39 | 胡巍鋼 | 6.57% | 58.695萬(wàn)元 | - |
| 40 | 蔣國(guó)彪 | 2.02% | 18.1125萬(wàn)元 | - |
| 41 | 蔣富有 | 1.98% | 17.71875萬(wàn)元 | - |
| 42 | 蔣明亮 | 1.81% | 16.2225萬(wàn)元 | - |
| 43 | 許慧迪 | 1.74% | 15.54萬(wàn)元 | - |
| 44 | 鄧思楠 | 6.57% | 58.695萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳洋 | 1.76% | 15.75萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏熒 | 1.75% | 15.645萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃玉輝 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃郡 | 1.62% | 14.49萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫貳拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
