自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-16日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38XB3K2J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊偉華
成立時(shí)間:2019-10-16
營業(yè)期限:2019-10-16 - 2069-10-15
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-26
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:2033.211000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zh-ls.com/yp-70475bdbd6c07798d1c9502827085701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁捷敏 | 0.89% | 18.1212萬元 | - |
| 2 | 嚴(yán)邦平 | 7.86% | 160.0萬元 | - |
| 3 | 仝元東 | 4.13% | 84.0萬元 | - |
| 4 | 共青城樂華嘉悅貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.78% | 199.0191萬元 | - |
| 5 | 劉廣仁 | 6.14% | 125.0萬元 | - |
| 6 | 劉忠臣 | 0.98% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 劉雪祥 | 1.86% | 37.8767萬元 | - |
| 8 | 盧金輝 | 7.86% | 160.0萬元 | - |
| 9 | 呂慶文 | 2.44% | 49.6125萬元 | - |
| 10 | 周鵬 | 2.89% | 58.86萬元 | - |
| 11 | 孔斌斌 | 3.73% | 76.0萬元 | - |
| 12 | 彭小內(nèi) | 3.13% | 63.7564萬元 | - |
| 13 | 徐遠(yuǎn)軍 | 1.38% | 28.1139萬元 | - |
| 14 | 方華 | 0.36% | 7.4852萬元 | - |
| 15 | 時(shí)曠世 | 1.50% | 30.5988萬元 | - |
| 16 | 明瑞寶 | 0.09% | 2.0001萬元 | - |
| 17 | 李秀軍 | 2.36% | 48.1萬元 | - |
| 18 | 李紅順 | 1.41% | 28.8504萬元 | - |
| 19 | 楊偉華 | 6.14% | 125.0萬元 | - |
| 20 | 殷華敏 | 1.57% | 32.0萬元 | - |
| 21 | 江移山 | 0.82% | 16.8414萬元 | - |
| 22 | 王斌 | 1.84% | 37.6108萬元 | - |
| 23 | 石文輝 | 2.78% | 56.5869萬元 | - |
| 24 | 程振 | 1.43% | 29.1萬元 | - |
| 25 | 肖艷麗 | 0.39% | 8.0萬元 | - |
| 26 | 許美建 | 1.29% | 26.2275萬元 | - |
| 27 | 譚志津 | 1.22% | 25.0萬元 | - |
| 28 | 譚鷗 | 0.92% | 18.75萬元 | - |
| 29 | 賀利明 | 1.47% | 30.0萬元 | - |
| 30 | 賀本良 | 1.35% | 27.5萬元 | - |
| 31 | 趙文林 | 1.64% | 33.5049萬元 | - |
| 32 | 鄧瑞堅(jiān) | 0.82% | 16.7476萬元 | - |
| 33 | 郭豐 | 1.55% | 31.7萬元 | - |
| 34 | 郭濤 | 0.71% | 14.6001萬元 | - |
| 35 | 金波 | 3.09% | 63.0萬元 | - |
| 36 | 鐘艷 | 0.52% | 10.6713萬元 | - |
| 37 | 陳曉銘 | 0.74% | 15.1251萬元 | - |
| 38 | 陳浩杰 | 1.47% | 30.0萬元 | - |
| 39 | 陳盛品 | 2.14% | 43.66萬元 | - |
| 40 | 霍志標(biāo) | 2.21% | 45.0萬元 | - |
| 41 | 高朝錄 | 1.87% | 38.0825萬元 | - |
| 42 | 魯作為 | 2.45% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 龔楚雄 | 0.54% | 11.1086萬元 | - |
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
