自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MAEF48HWXU
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2025-04-01
營業(yè)期限:2025-04-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-31
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:131.630118萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zh-ls.com/yp-76dd44797f414ea2cf7af081bc466901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁舒悅 | 0.80% | 1.058389萬元 | - |
| 2 | 萬寧 | 2.46% | 3.24萬元 | - |
| 3 | 于斌 | 1.31% | 1.728萬元 | - |
| 4 | 侯德健 | 1.31% | 1.728萬元 | - |
| 5 | 劉明星 | 1.57% | 2.0736萬元 | - |
| 6 | 劉洋 | 1.48% | 1.958396萬元 | - |
| 7 | 劉浩 | 0.73% | 0.970186萬元 | - |
| 8 | 劉璐 | 1.03% | 1.356113萬元 | - |
| 9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬元 | - |
| 10 | 呂開敏 | 7.67% | 10.097287萬元 | - |
| 11 | 吳亞杰 | 1.89% | 2.49575萬元 | - |
| 12 | 唐慧 | 1.40% | 1.843204萬元 | - |
| 13 | 姚剛 | 1.47% | 1.944745萬元 | - |
| 14 | 宋奧博 | 1.48% | 1.958396萬元 | - |
| 15 | 宋金建 | 2.06% | 2.722637萬元 | - |
| 16 | 崔振興 | 1.48% | 1.958396萬元 | - |
| 17 | 張偉 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 18 | 張琪瑤 | 0.80% | 1.058389萬元 | - |
| 19 | 張維 | 2.80% | 3.69792萬元 | - |
| 20 | 張衡 | 1.47% | 1.944745萬元 | - |
| 21 | 文淦 | 0.94% | 1.24632萬元 | - |
| 22 | 曹葉舟 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 23 | 李佳 | 1.67% | 2.210533萬元 | - |
| 24 | 李婷 | 1.76% | 2.32848萬元 | - |
| 25 | 李子安 | 1.05% | 1.3824萬元 | - |
| 26 | 李鈺 | 13.86% | 18.24768萬元 | - |
| 27 | 李靜 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 28 | 楊成富 | 1.77% | 2.340166萬元 | - |
| 29 | 楊旭輝 | 2.01% | 2.657815萬元 | - |
| 30 | 楊有志 | 3.93% | 5.177088萬元 | - |
| 31 | 楊楚鵬 | 2.80% | 3.69792萬元 | - |
| 32 | 楊潔 | 1.68% | 2.217596萬元 | - |
| 33 | 楊濤 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 34 | 梁娟芳 | 1.87% | 2.46335萬元 | - |
| 35 | 梁斌熙 | 0.73% | 0.970186萬元 | - |
| 36 | 毛輝 | 1.57% | 2.0736萬元 | - |
| 37 | 汪玉霞 | 6.34% | 8.352007萬元 | - |
| 38 | 涂華垚 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 39 | 王志鶴 | 1.47% | 1.944745萬元 | - |
| 40 | 王鵬 | 3.12% | 4.118407萬元 | - |
| 41 | 田超 | 1.19% | 1.571324萬元 | - |
| 42 | 肖忠睿 | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 43 | 蘇漢強(qiáng) | 0.94% | 1.246147萬元 | - |
| 44 | 董建國 | 0.80% | 1.058389萬元 | - |
| 45 | 費(fèi)致華 | 1.44% | 1.9008萬元 | - |
| 46 | 趙鑫鑫 | 4.98% | 6.5664萬元 | - |
| 47 | 趙飛飛 | 1.44% | 1.9008萬元 | - |
| 48 | 陳雨鷗 | 1.31% | 1.728萬元 | - |
| 49 | 顧家昌 | 0.76% | 1.00453萬元 | - |
| 50 | 馬瑤 | 1.37% | 1.8144萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫壹佰壹拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
