自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
連云港筑力管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-04-28日成立,經營范圍包括信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務、商務咨詢服務、會議及展覽服務;市場管理服務、市場分析調查服務、各種項目的策劃服務與公關服務、品牌推廣;設計、制作、發布、代理廣告業務;組織文化藝術交流活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91360881MA397GLY4P
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:新疆和風筑力投資有限公司
成立時間:2020-04-28
營業期限:2020-04-28 - 無固定期限
登記機關:灌云縣數據局
核準日期:2026-03-30
所屬地區:江蘇省
注冊資本:2202.302200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江蘇省連云港市灌云縣圖河鎮政府路14號
經營范圍:信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務、商務咨詢服務、會議及展覽服務;市場管理服務、市場分析調查服務、各種項目的策劃服務與公關服務、品牌推廣;設計、制作、發布、代理廣告業務;組織文化藝術交流活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:連云港筑力管理咨詢合伙企業(有限合伙)
行業:軟件和信息技術服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zh-ls.com/yp-a30d84955a43a358203273602d304a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:連云港筑力管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉志明 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 2 | 劉敬 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 3 | 周正飛 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 4 | 孫建國 | 0.04% | 1.0881 | - |
| 5 | 崔傳喜 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 6 | 崔強 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 7 | 常勇 | 0.03% | 0.7492 | - |
| 8 | 成韻 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 9 | 新疆和風筑力投資有限公司 | -% | - | - |
| 10 | 楊憲文 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 11 | 杭州晉昇自有資金投資有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 梅雪 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 13 | 江贊 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 14 | 潘效雷 | 0.04% | 1.0881 | - |
| 15 | 潘曉梅 | 0.12% | 2.7224 | - |
| 16 | 王剛 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 17 | 王志偉 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 18 | 王遠超 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 19 | 申曉云 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 20 | 秦海鋒 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 21 | 董爽 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 22 | 蔡鵬 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 23 | 謝曉天 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 24 | 谷巖 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 25 | 貴一帆 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 26 | 費鴻瀟 | 0.12% | 2.7224 | - |
| 27 | 趙國文 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 28 | 趙生萍 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 29 | 郭相江 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 30 | 金盛 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 31 | 阮照東 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 32 | 陳建軍 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 33 | 馬建兵 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 34 | 馬建新 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 35 | 高術先 | 0.07% | 1.7562 | - |
| 36 | 魏偉 | 0.16% | 3.6197 | - |
| 37 | 魏勇 | 0.24% | 5.4454 | - |
| 38 | 魏忠亮 | 0.13% | 2.8991 | - |
| 39 | 黃華 | 0.13% | 2.8991 | - |
主體名稱:連云港筑力管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
連云港筑力管理咨詢合伙企業(有限合伙)
