自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海璇淞禹企業管理中心(有限合伙),2022-09-26日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;信息系統集成服務;軟件開發;會議及展覽服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;電工儀器儀表銷售;半導體器件專用設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310117MAC0CENK2U
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:董澤亮
成立時間:2022-09-26
營業期限:2022-09-26 - 2042-09-25
登記機關:松江區市場監督管理局
核準日期:2024-11-18
所屬地區:上海市
注冊資本:2.127500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市松江區南樂路158號1幢
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;信息系統集成服務;軟件開發;會議及展覽服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;電工儀器儀表銷售;半導體器件專用設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海璇淞禹企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zh-ls.com/yp-c9a458e947e788b8621f14b178161b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海璇淞禹企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪偉清 | 13.05% | 0.2777萬元 | - |
| 2 | 葉慶 | 2.60% | 0.0555萬元 | - |
| 3 | 呂治瑋 | 1.56% | 0.0333萬元 | - |
| 4 | 吳雯雯 | 6.52% | 0.1389萬元 | - |
| 5 | 周彪 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
| 6 | 宗在琴 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 7 | 張博 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 8 | 張恒濤 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 9 | 張福俠 | 1.96% | 0.0417萬元 | - |
| 10 | 徐娜 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
| 11 | 徐鋒 | 6.52% | 0.1389萬元 | - |
| 12 | 朱偉 | 0.26% | 0.0056萬元 | - |
| 13 | 樸香花 | 6.52% | 0.1389萬元 | - |
| 14 | 李東生 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 15 | 李民甫 | 1.56% | 0.0333萬元 | - |
| 16 | 李淑娟 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 17 | 李益 | 0.39% | 0.0083萬元 | - |
| 18 | 梁猛 | 7.83% | 0.1667萬元 | - |
| 19 | 汪冰 | 2.60% | 0.0555萬元 | - |
| 20 | 王德江 | 0.39% | 0.0083萬元 | - |
| 21 | 王志偉 | 6.52% | 0.1389萬元 | - |
| 22 | 王正慶 | 2.60% | 0.0555萬元 | - |
| 23 | 范夢雅 | 2.60% | 0.0555萬元 | - |
| 24 | 董澤亮 | 5.21% | 0.111萬元 | - |
| 25 | 解夢坤 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
| 26 | 邵迪 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 27 | 鄒俊萍 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
| 28 | 金瑞鋒 | 6.52% | 0.1389萬元 | - |
| 29 | 陸俊 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
| 30 | 陸軍輝 | 0.65% | 0.0139萬元 | - |
| 31 | 陳建華 | 7.83% | 0.1666萬元 | - |
| 32 | 陳晚平 | 2.60% | 0.0555萬元 | - |
| 33 | 陳群飛 | 0.26% | 0.0056萬元 | - |
| 34 | 青毅洋 | 1.56% | 0.0333萬元 | - |
| 35 | 馬秀 | 1.30% | 0.0278萬元 | - |
主體名稱:上海璇淞禹企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海璇淞禹企業管理中心(有限合伙)
