自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)陸管理咨詢中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108565750060A
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-05-29
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1160.602478萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1707
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)陸管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zh-ls.com/yp-d5f815d0157fa95661916d98315b87cf.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)陸管理咨詢中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于青 | 0.78% | 9.09002萬(wàn)元 | 9.09002萬(wàn)元 |
| 2 | 劉麗華 | 0.22% | 2.575513萬(wàn)元 | 2.575513萬(wàn)元 |
| 3 | 劉彥華 | 0.03% | 0.404014萬(wàn)元 | 0.404014萬(wàn)元 |
| 4 | 劉杰 | 1.74% | 20.199989萬(wàn)元 | 20.199989萬(wàn)元 |
| 5 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.08% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 6 | 單鐵軍 | 1.13% | 13.130048萬(wàn)元 | 13.130048萬(wàn)元 |
| 7 | 孫俊 | 0.58% | 6.766981萬(wàn)元 | 6.766981萬(wàn)元 |
| 8 | 孫南 | 0.35% | 4.097611萬(wàn)元 | 4.097611萬(wàn)元 |
| 9 | 孟慶卓 | 0.64% | 7.530529萬(wàn)元 | 7.530529萬(wàn)元 |
| 10 | 宋恩芳 | 0.43% | 5.049996萬(wàn)元 | 5.049996萬(wàn)元 |
| 11 | 張璇 | 0.08% | 1.010034萬(wàn)元 | 1.010034萬(wàn)元 |
| 12 | 徐楊 | 0.34% | 4.040038萬(wàn)元 | 4.040038萬(wàn)元 |
| 13 | 方栩 | 4.29% | 49.864653萬(wàn)元 | 49.864653萬(wàn)元 |
| 14 | 李麗珍 | 0.48% | 5.593422萬(wàn)元 | 5.593422萬(wàn)元 |
| 15 | 李眾慶 | 0.70% | 8.181029萬(wàn)元 | 8.181029萬(wàn)元 |
| 16 | 李曉燕 | 0.08% | 1.010034萬(wàn)元 | 1.010034萬(wàn)元 |
| 17 | 李虹 | 0.45% | 5.251979萬(wàn)元 | 5.251979萬(wàn)元 |
| 18 | 楊九如 | 0.69% | 8.009308萬(wàn)元 | 8.009308萬(wàn)元 |
| 19 | 楊元慶 | 55.61% | 645.512863萬(wàn)元 | 645.512863萬(wàn)元 |
| 20 | 楊潔 | 2.56% | 29.794966萬(wàn)元 | 29.794966萬(wàn)元 |
| 21 | 楊琳 | 1.17% | 13.635015萬(wàn)元 | 13.635015萬(wàn)元 |
| 22 | 楊秀香 | 1.08% | 12.552631萬(wàn)元 | 12.552631萬(wàn)元 |
| 23 | 沈愛(ài)國(guó) | 0.46% | 5.421701萬(wàn)元 | 5.421701萬(wàn)元 |
| 24 | 王冠華 | 0.40% | 4.688439萬(wàn)元 | 4.688439萬(wàn)元 |
| 25 | 王剛 | 1.04% | 12.120013萬(wàn)元 | 12.120013萬(wàn)元 |
| 26 | 王培暖 | 1.26% | 14.715917萬(wàn)元 | 14.715917萬(wàn)元 |
| 27 | 王大為 | 0.39% | 4.545005萬(wàn)元 | 4.545005萬(wàn)元 |
| 28 | 王建慶 | 0.95% | 11.109979萬(wàn)元 | 11.109979萬(wàn)元 |
| 29 | 白剛 | 0.60% | 6.968988萬(wàn)元 | 6.968988萬(wàn)元 |
| 30 | 程偉 | 1.10% | 12.826987萬(wàn)元 | 12.826987萬(wàn)元 |
| 31 | 耿莉萍 | 0.30% | 3.589545萬(wàn)元 | 3.589545萬(wàn)元 |
| 32 | 胡廣華 | 1.17% | 13.593634萬(wàn)元 | 13.593634萬(wàn)元 |
| 33 | 胡紅梅 | 0.46% | 5.453986萬(wàn)元 | 5.453986萬(wàn)元 |
| 34 | 謝德實(shí) | 0.43% | 5.049996萬(wàn)元 | 5.049996萬(wàn)元 |
| 35 | 費(fèi)維軍 | 1.92% | 22.283628萬(wàn)元 | 22.283628萬(wàn)元 |
| 36 | 賈婉珍 | 4.43% | 51.475661萬(wàn)元 | 51.475661萬(wàn)元 |
| 37 | 邢忠俊 | 2.39% | 27.774997萬(wàn)元 | 27.774997萬(wàn)元 |
| 38 | 閆書(shū)琴 | 2.54% | 29.530088萬(wàn)元 | 29.530088萬(wàn)元 |
| 39 | 陸剛 | 0.43% | 5.049972萬(wàn)元 | 5.049972萬(wàn)元 |
| 40 | 陳美玉 | 1.08% | 12.543118萬(wàn)元 | 12.543118萬(wàn)元 |
| 41 | 高晶 | 0.40% | 4.749011萬(wàn)元 | 4.749011萬(wàn)元 |
| 42 | 龔國(guó)興 | 4.55% | 52.81114萬(wàn)元 | 52.81114萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)陸管理咨詢中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 河南水利投資集團(tuán)有限公司
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京聯(lián)持會(huì)陸管理咨詢中心(有限合伙)
