自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
德陽(yáng)持久戰(zhàn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510600MA62362646
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蔡學(xué)儂
成立時(shí)間:2016-07-15
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):德陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-09-08
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:860.875000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省德陽(yáng)市華山北路531號(hào)新建辦公樓
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):德陽(yáng)持久戰(zhàn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zh-ls.com/yp-f509c5ee68a5f8fe017855a2ff673bae.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):德陽(yáng)持久戰(zhàn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)波 | 1.58% | 13.64萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任麗平 | 0.58% | 5.025萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何聯(lián)勇 | 1.81% | 15.64萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉偉 | 2.81% | 24.235萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉梅 | 1.45% | 12.51萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉道碧 | 1.25% | 10.795萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉靜 | 1.76% | 15.2萬(wàn)元 | - |
| 8 | 卿曉燕 | 1.76% | 15.2萬(wàn)元 | - |
| 9 | 卿梅 | 1.52% | 13.14萬(wàn)元 | - |
| 10 | 唐萬(wàn)興 | 1.27% | 10.95萬(wàn)元 | - |
| 11 | 平偉 | 1.14% | 9.855萬(wàn)元 | - |
| 12 | 廖艷平 | 1.58% | 13.64萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張會(huì)榮 | 1.49% | 12.855萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張倩 | 1.94% | 16.77萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張妙 | 1.67% | 14.425萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張紅兵 | 12.96% | 111.65萬(wàn)元 | - |
| 17 | 徐冬梅 | 1.27% | 10.95萬(wàn)元 | - |
| 18 | 戴兵 | 29.38% | 252.99萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李天俊 | 1.81% | 15.64萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李嬌 | 1.40% | 12.08萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李爾康 | 0.27% | 2.4萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李開(kāi)勇 | 1.40% | 12.08萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李曉輝 | 1.27% | 10.95萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李虹 | 1.22% | 10.51萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊云鳳 | 1.45% | 12.51萬(wàn)元 | - |
| 26 | 林敏 | 1.45% | 12.51萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王林 | 0.60% | 5.25萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王茂娟 | 1.49% | 12.855萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王靜 | 1.58% | 13.64萬(wàn)元 | - |
| 30 | 祝燕 | 1.08% | 9.38萬(wàn)元 | - |
| 31 | 程楊 | 1.27% | 10.95萬(wàn)元 | - |
| 32 | 肖永紅 | 1.81% | 15.64萬(wàn)元 | - |
| 33 | 胡蕾 | 1.58% | 13.64萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蔡學(xué)儂 | 0.11% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 袁繼紅 | 1.40% | 12.08萬(wàn)元 | - |
| 36 | 諶騰 | 1.81% | 15.64萬(wàn)元 | - |
| 37 | 謝永蘭 | 1.93% | 16.615萬(wàn)元 | - |
| 38 | 鄧華 | 0.78% | 6.75萬(wàn)元 | - |
| 39 | 邱艷 | 1.49% | 12.855萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郭鳳 | 1.22% | 10.51萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳媛 | 1.31% | 11.295萬(wàn)元 | - |
| 42 | 韓招碧 | 1.27% | 10.985萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃格會(huì) | 1.58% | 13.64萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):德陽(yáng)持久戰(zhàn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
德陽(yáng)持久戰(zhàn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
