自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海紅銀杉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2H8H5N6N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)德春
成立時(shí)間:2020-09-29
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-29 - 2040-09-28
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-22
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:842.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市松江區(qū)茸梅路139號(hào)1幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海紅銀杉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zh-ls.com/yp-fb3f2d43ab69714b684710ba027c4501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海紅銀杉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于海瀛 | 5.22% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何國(guó)興 | 16.15% | 136.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余小悅 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 俞超 | 0.23% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉純堅(jiān) | 5.22% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 臺(tái)德春 | 14.72% | 124.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳小恚 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周俊鋒 | 1.42% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 咸萬(wàn)俊 | 2.37% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 唐明 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 奚維嶺 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫小青 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張偉 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張敏 | 0.23% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張靜 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 成佳君 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曹兆軍 | 4.03% | 34.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹兆前 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 曾祥聰 | 3.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 朱平原 | 1.18% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李先管 | 23.75% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李愛(ài)英 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊朝潑 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊永青 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 游敏紅 | 0.35% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王夢(mèng)迪 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王洪吉 | 4.75% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 程潤(rùn)芝 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 肖煌 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 詹書景 | 0.95% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 許彥平 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 賈曉強(qiáng) | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 趙文軍 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳良波 | 1.78% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 高運(yùn) | 0.23% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 魏然 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黃玲 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 黃甜甜 | 0.47% | 4.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海紅銀杉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海紅銀杉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
