自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
河北正定農村商業銀行股份有限公司,2007-01-27日成立,經營范圍包括吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內結算,辦理票據承兌與貼現,代理發行、代理兌付、承銷政府債券,買賣政府債券、金融債券,從事同業拆借,從事銀行卡業務,辦理信通信用卡發卡及銀行卡收單業務,代理收付款項及代理保險業務,代銷實物黃金、白銀業務,經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91130100799579550B
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:王增強
成立時間:2007-01-27
營業期限:2007-01-27 - 無固定期限
登記機關:石家莊市市場監督管理局
核準日期:2026-03-10
所屬地區:河北省
注冊資本:104633.810300萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河北省正定縣恒山西路108號
經營范圍:吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內結算,辦理票據承兌與貼現,代理發行、代理兌付、承銷政府債券,買賣政府債券、金融債券,從事同業拆借,從事銀行卡業務,辦理信通信用卡發卡及銀行卡收單業務,代理收付款項及代理保險業務,代銷實物黃金、白銀業務,經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:河北正定農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zh-ls.com/yp-586a8fb2e9e00153fec72112f7960094.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:559人
主體名稱:河北正定農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于琦 | 0.47% | 499.5 | - |
| 2 | 付玉芳 | 0.53% | 562.46 | - |
| 3 | 劉彥忠 | 0.53% | 558.45 | - |
| 4 | 劉彥芬 | 0.22% | 233.8 | - |
| 5 | 劉文命 | 0.06% | 72.9 | - |
| 6 | 劉玉昆 | 0.46% | 488 | - |
| 7 | 劉瑞格 | 0.56% | 591.83 | - |
| 8 | 劉立軍 | 0.07% | 77.8 | - |
| 9 | 劉立蕊 | 0.36% | 383.91 | - |
| 10 | 吳保存 | 0.04% | 50.55 | - |
| 11 | 吳增利 | 0.19% | 200 | - |
| 12 | 吳文慶 | 0.09% | 100 | - |
| 13 | 周鎖柱 | 0.04% | 50 | - |
| 14 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 1.42% | 1500 | - |
| 15 | 天津宏仁堂藥業有限公司 | 42.78% | 45000 | - |
| 16 | 安云 | 0.04% | 51 | - |
| 17 | 安慧玲 | 0.04% | 50 | - |
| 18 | 宋傲霜 | 0.07% | 75 | - |
| 19 | 宋瑞挺 | 0.55% | 579.12 | - |
| 20 | 左克永 | 0.09% | 100.1 | - |
| 21 | 張建榮 | 0.45% | 478.64 | - |
| 22 | 張彬 | 0.04% | 50 | - |
| 23 | 張春榮 | 0.76% | 800 | - |
| 24 | 張波 | 0.49% | 517.6 | - |
| 25 | 張海賓 | 0.04% | 50 | - |
| 26 | 張清梅 | 0.10% | 110 | - |
| 27 | 張紅利 | 0.48% | 507.55 | - |
| 28 | 張金國 | 4.93% | 5187.71 | - |
| 29 | 徐新澤 | 0.04% | 48 | - |
| 30 | 徐明哲 | 0.02% | 25 | - |
| 31 | 戒建力 | 0.50% | 531.7 | - |
| 32 | 李鳳彬 | 0.04% | 50 | - |
| 33 | 李建勇 | 0.21% | 223.9 | - |
| 34 | 李文瑞 | 0.28% | 300 | - |
| 35 | 李明春 | 0.08% | 94.1 | - |
| 36 | 梁秀英 | 0.03% | 41.15 | - |
| 37 | 正定金潤實業有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 38 | 河北興邦建筑工程有限公司 | 2.85% | 3004.2 | - |
| 39 | 河北冀園豐房地產開發有限公司 | 0.95% | 1000 | - |
| 40 | 河北雙峰房地產開發有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 41 | 河北常青實業集團有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 42 | 河北慶潤汽車貿易有限公司 | 0.95% | 1000 | - |
| 43 | 河北恒潤房地產開發有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 44 | 河北潤都房地產開發有限公司 | 0.95% | 1000 | - |
| 45 | 河北金怡化纖有限公司 | 2.85% | 3001 | - |
| 46 | 河北鑫順石材石雕藝術交易市場有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 47 | 潘建英 | 0.04% | 50 | - |
| 48 | 潘新利 | 0.09% | 103.4 | - |
| 49 | 焦影影 | 0.16% | 169.9104 | - |
| 50 | 焦新惠 | 0.04% | 50 | - |
| 51 | 牛淑麗 | 0.06% | 65.8 | - |
| 52 | 王嚴勤 | 0.04% | 50 | - |
| 53 | 王書敏 | 0.21% | 230.6 | - |
| 54 | 王云峰 | 0.12% | 134.7 | - |
| 55 | 王孟欣 | 0.09% | 96.01 | - |
| 56 | 王建奎 | 0.46% | 492.4 | - |
| 57 | 王慧強 | 0.03% | 32 | - |
| 58 | 王文英 | 0.30% | 317.29 | - |
| 59 | 王曉峰 | 0.48% | 507.2 | - |
| 60 | 王棟 | 0.09% | 94.9 | - |
| 61 | 王源 | 0.55% | 584.3318 | - |
| 62 | 王肖峰 | 0.47% | 500 | - |
| 63 | 田樂民 | 0.09% | 100 | - |
| 64 | 石家莊華山房地產開發有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 65 | 石家莊市先鋒飼料有限公司 | 0.19% | 200 | - |
| 66 | 石家莊米氏家具有限公司 | 3.80% | 4000 | - |
| 67 | 石家莊索坤園林工程有限公司 | 0.97% | 1028 | - |
| 68 | 石家莊鳴迪體育文化用品有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 69 | 耿東梅 | 0.55% | 584.8859 | - |
| 70 | 耿海平 | 0.44% | 467 | - |
| 71 | 范銀中 | 0.08% | 90 | - |
| 72 | 董艷榮 | 0.03% | 40 | - |
| 73 | 谷新安 | 0.06% | 70.6 | - |
| 74 | 赫文禮 | 0.49% | 524.07 | - |
| 75 | 趙亮 | 0.76% | 800 | - |
| 76 | 趙梅青 | 0.49% | 517.4 | - |
| 77 | 趙盾 | 1.14% | 1200 | - |
| 78 | 趙越 | 1.14% | 1200 | - |
| 79 | 辛集市澳森特鋼集團有限公司 | 1.90% | 2000 | - |
| 80 | 邊麗英 | 0.54% | 577.7 | - |
| 81 | 郝會斌 | 0.04% | 50 | - |
| 82 | 郝芳洲 | 0.28% | 301 | - |
| 83 | 郭戰虎 | 0.17% | 179.17 | - |
| 84 | 閆志華 | 1.11% | 1173.9789 | - |
| 85 | 陳梅英 | 0.05% | 60.01 | - |
| 86 | 陳永輝 | 0.06% | 65.05 | - |
| 87 | 韋清勤 | 0.19% | 200 | - |
| 88 | 韓四 | 0.04% | 46.1 | - |
| 89 | 韓黑洞 | 0.10% | 115 | - |
| 90 | 馬建軍 | 0.54% | 578.243 | - |
| 91 | 馬香愛 | 0.16% | 170.1 | - |
| 92 | 高志 | 0.06% | 69.45 | - |
| 93 | 高志學 | 0.05% | 56.2 | - |
| 94 | 高明 | 0.56% | 591.12 | - |
| 95 | 高桂琴 | 0.38% | 400 | - |
| 96 | 高永剛 | 0.47% | 500 | - |
| 97 | 黃興需 | 0.42% | 444.91 | - |
| 98 | 黃旭良 | 0.04% | 45.5 | - |
主體名稱:河北正定農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于汝學 | 監事 |
| 2 | 張彥森 | 董事 |
| 3 | 張昆 | 監事 |
| 4 | 張海斌 | 經理,董事 |
| 5 | 張盼 | 監事會主席 |
| 6 | 楊小麗 | 董事 |
| 7 | 楊輝 | 董事 |
| 8 | 王增強 | 董事長 |
| 9 | 田彥平 | 董事 |
| 10 | 藺翔宇 | 董事 |
| 11 | 趙越 | 董事 |
| 12 | 郭夫魚 | 監事 |
| 13 | 錢建華 | 監事 |
| 14 | 閆志華 | 董事 |
主體名稱:河北正定農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 平安銀行股份有限公司
- 中金黃金股份有限公司
- 吉林銀行股份有限公司
- 西部黃金股份有限公司
- 中國黃金集團有限公司
- 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司
- 海口農村商業銀行股份有限公司
- 御鑫(遼寧)黃金有限公司
- 山東黃金集團財務有限公司
- 上海國際黃金交易中心有限公司
- 寧夏晟晏實業集團能源循環經濟有限公司
- 中國黃金集團陽山金礦有限公司
- 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司
- 山東黃金資源開發有限公司
- 浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
- 菏澤農村商業銀行股份有限公司
- 河北正定農村商業銀行股份有限公司
- 煙臺綠城產業發展投資集團有限公司
- 金隆銅業有限公司
- 陜西黃金集團股份有限公司
- 岷縣天昊黃金有限責任公司
- 河北峪耳崖黃金礦業有限責任公司
- 山東鄄城農村商業銀行股份有限公司
- 山東黃金啟東置業有限公司
- 山東黃金地質礦產勘查有限公司
相關產品關閉廣告
河北正定農村商業銀行股份有限公司
